05:33
06:03 06:23 06:44
07:04 07:18 07:35 07:50
08:05 08:24 08:44
09:04 09:24 09:44
10:03 10:23 10:43
11:03 11:23 11:43
12:04 12:23 12:43
13:03 13:23 13:43
14:03 14:23 14:43
15:03 15:24 15:43
16:03 16:24 16:44
17:04 17:24 17:44
18:04 18:24 18:44
19:03 19:23 19:46
20:04 20:23 20:44
21:02 21:23 21:43
22:03 22:23 22:43
23:03 23:23 23:43
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 508 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס